BỆNH VIỆN ĐKKV CẦU NGANG KHOA: HSCC | Số hiệu: QTCSĐTĐ - KHSCC |
QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | Ngày ban hành: Số trang: 03 |
1. Mục tiêu:
- Kiểm soát được đường huyết về mức ổn định.
- Phát hiện sớm các biến chứng có thể xảy ra và xử trí kịp thời.
- Người bệnh có kiến thức về bệnh.
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình được áp dụng cho điều dưỡng chăm sóc tại Bệnh viện ĐKKV Cầu Ngang.
3. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình điều dưỡng nội khoa, nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên năm 2019.
- Thông tư 31/2021/TT-BYT Thông tư Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
4. Giải thích từ ngữ viết tắt:
ĐD: Điều dưỡng
5. Quy trình chi tiết:
A. Lưu đồ:
Stt | Tiến trình thực hiện | Trách nhiệm |
1 | Nhận định tình trạng người bệnh | ĐD |
2 | Xác nhận các can thiệp chăm sóc điều dưỡng | ĐD |
3 | Thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng | ĐD |
4 | Đánh giá kết quả thực hiện can thiệp chăm sóc điều dưỡng | ĐD |
B. Diễn giải:
Stt | Trình tự thực hiện | Trách nhiệm |
1 | Nhận định tình trạng người bệnh: - Hỏi bệnh + Thời gian mắc bệnh + Tinh trạng ăn uống + Số lần đi tiểu/ngày, số lượng nước tiểu 24h + Giảm trọng lượng cơ thể/tháng + Cảm giác mệt mỏi, khô miệng, khô da + Người bệnh có cảm giác rát bỏng, kiến bò, kim châm ờ phần xa cùa chi và các ngón tay chân + Ngứa ngoài da, mờ mắt... + Răng đau, lung lay răng dễ rụng, lợi có hay bị viêm ... + Các vết sây sước da thường lâu khỏi hay dễ nhiễm trùng + Có đau vùng trước tim + Rối loạn tiêu hóa + Các biểu hiện khác như: sốt, ho, tê chân tay... + Các bệnh đã mắc và điều trị như thế nào - Nhận định thực thể + Toàn thân + Khi người bệnh quá nặng có thể quan sát được dấu hiệu của giai đoạn tiền hôn mê do đái tháo đường + Da: Viêm da, có mụn nhọt trên da, loét chân, ngứa, có thể thấy viêm tắc các vi mạch ở chi dưới... + Mắt, răng, lợi + Tình trạng hô hấp + Tình trạng tiêu hóa + Tình trạng tim mạch. + Các chỉ số sinh tồn . + Khối lượng nước tiểu/ ngày. - Thực hiện và tham khảo các xét nghiệm Phân cấp chăm sóc………………………………………………. Tiền sử dị ứng thuốc……………………………………………… ……………………………………………………………………… | ĐD |
2 | Xác nhận các can thiệp chăm sóc điều dưỡng - Rối loạn quá trình dinh dưỡng liên quan rối loạn chuyển hoá Glucose. - Nguy cơ mắc các biến chứng liên quan đến đường huyết tăng. - Thiếu hiểu biết về bệnh và chế độ điều trị ……………………………………………………………………… | ĐD |
3 | Thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng 1. Đánh giá tri giác, tổng trạng, da niêm - Bệnh nhân tỉnh hay lơ mơ, màu sắc da,………………………. 2. Theo dõi dấu hiêu sinh tồn, triệu chứng…theo phân cấp chăm sóc -Báo bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường ……………………………………………………………………. 3. Thực hiện y lệnh - Thực hiện y lệnh thuốc - Theo dõi tác dụng phụ của thuốc - Thực hiện y lệnh cận lâm sàng …………………………………………………………………….. 4. Rối loạn quá trình dinh dưỡng liên quan rối loạn chuyển hoá Glucose. - Hướng dẫn chế độ ăn bệnh lý - Theo dõi cân nặng 5. Phòng nguy cơ mắc các biến chứng + Theo dõi dấu hiệu hạ đường máu + Theo dõi đường máu, đường niệu theo y lệnh + Hướng dẫn người bệnh giữ gìn vệ sinh cá nhân 6. Giáo dục sức khỏe * Khi nằm viện + Hướng dẫn người bệnh thực hiện đúng chế độ ăn uống cho bệnh đái tháo đường trong suốt thời gian điều trị nội trú và khi ra viện. + Hướng dẫn người bệnh thường xuyên vệ sinh cá nhân để hạn chế nhiễm trùng * Hướng dẫn người bệnh khi ra viện: + Khám định kỳ để phát hiện sớm biến chứng và điều trị kịp thời + Hướng dẫn người bệnh ăn uống hạn chế đường, dầu mỡ, chế độ ăn hạn chế calo và chế độ luyện tập thích hợp ……………………………………………………………………… | ĐD |
4
| Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi can thiệp Đánh giá, ghi hồ sơ, báo cáo ……………………………………………………………………. | ĐD |
Soạn thảo
ĐD. Thạch Thị Hồng Phượng | Trưởng Khoa
BS. Nguyễn Văn Nghĩa |